名 称 | 单位 | 6*3000 | |
剪切 厚度 |
中碳钢450Mpa | mm | 0.5-6 |
不锈钢600Mpa | 0.5-4 | ||
铝板300Mpa | 0.5-8 | ||
剪切长度 | mm | 3070 | |
上刀剪切角 | ° | 0.5°~2° | |
后 挡 料 | 行程 | mm | 5~1000 |
速度 | mm/s | ≤250 | |
精度 | mm | ±0.1 | |
伺服电机功率 | KW | 1 | |
行程次数 | 次 | 22-35 | |
油箱容积 | 升 | 230 | |
夹紧器数量 | 只 | 14 | |
主电机功率 | KW | 11 | |
数控系统 | 荷兰Delem公司DAC360系统控制后挡料,控制上刀倾角、上下刀片间隙及剪切行程 | ||
支撑臂数量及长度 | mm | 3*1400 | |
外 形 尺 寸 |
长度 | mm | 3610 |
宽度 | mm | 3040 | |
高度 | mm | 1735 |
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 |
1 | 数控系统 | DAC360数控系统 | 荷兰DELEM公司 |
2 | 伺服电机 | EMJ | ESTUN |
3 | 伺服驱动 | PRONET | ESTUN |
4 | 液压阀 | 电液伺服液压阀组 | 德国Bosch-Rexroth公司 |
a.比例压力阀 | |||
b.插装阀 | |||
c.电磁换向阀 | |||
d.叠加式压力阀 | |||
e.液控单向阀 | |||
f.节流阀 | |||
e.单向阀等 | |||
5 | 直线导轨 | HSR25A-1240L | THK或PMI |
6 | 滚珠丝杆 | 25/20-1400mm | THK或PMI |
7 | 油泵 | IPH-4B-25-20 | 日本NACHI |
PGH4-3X/025-E11VU2 | 德国Rexroth | ||
HQI2-25 | 德国艾可勒 | ||
8 | 油缸全套密封件 | 全套密封 | 美国PARKER |
9 | 全套高压软管总成以及管接头 | 1.F372C91C161608-1200mm | 美国PARKER、EO-2管接头或德国VOSS管接头 |
2.F372C91C161608-1950mm(2950mm) | |||
3.F381CACF151508-1480mm | |||
4.F381CFCF151508-2140mm(3140mm) | |||
5.F451TCCACF121206-1600mm | |||
6.F3720C6N201212-1300mm 或F3720C19201212-1300mm |
|||
7.GE12ZLREDCF | |||
8.GE16SREDOMDCF | |||
9.GE42ZLREDCF等 | |||
10 | 联轴器 | R38 25.385/42等 | KTR |
11 | 交流接触器 | LC1-D38B7C、LC1-D25B7C等 | 施耐德 |
12 | 接近开关 | TP-S5N1等 | TEND |
13 | 接线端子排 | TB2.5B TB16ICH等 | 菲尼克斯 |
14 | 按钮 | XB2-BVB3LC等 | 施耐德 |
序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 机床资料 | 一套 | |
2 | 内六角扳手 | 一套 | |
3 | 黄油枪 | 一支 | |
4 | 地脚螺栓 | 一套 | |
5 | 调整螺栓 | 一套 | |
6 | 脚踏开关 | 一只 |